Cambio de billetes - Precio por un Euro
| Moneda | N/Venta | N/Compra | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Dólar Australiano | 1,497250 | 1,744050 | 3/08/2614:21 |
| Dólar Canadiense | 1,504480 | 1,669487 | 3/08/2614:21 |
| Franco Suizo | 0,894730 | 0,959970 | 3/08/2614:21 |
| Corona Checa | 21,545120 | 25,418400 | 3/08/2614:21 |
| Corona Danesa | 7,175904 | 7,699147 | 3/08/2614:21 |
| Libra Esterlina | 0,822019 | 0,881958 | 3/08/2614:21 |
| Yen Japonés | 168,088200 | 187,969600 | 3/08/2614:21 |
| Dirhan Marroquí | 9,130360 | 11,386096 | 3/08/2614:21 |
| Corona Noruega | 10,438030 | 11,317022 | 3/08/2614:21 |
| Corona Sueca | 10,546176 | 11,315168 | 3/08/2614:21 |
| Dólar EEUU | 1,106928 | 1,187642 | 3/08/2614:21 |
Comisiones del servicio Fuente: BancoSabadell
|
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||