Cambio de billetes - Precio por un Euro
| Moneda | N/Venta | N/Compra | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Dólar Australiano | 1,459112 | 1,699625 | 13/10/2614:21 |
| Dólar Canadiense | 1,482048 | 1,644595 | 13/10/2614:21 |
| Franco Suizo | 0,894125 | 0,959321 | 13/10/2614:21 |
| Corona Checa | 21,684850 | 25,583250 | 13/10/2614:21 |
| Corona Danesa | 7,176192 | 7,699456 | 13/10/2614:21 |
| Libra Esterlina | 0,810941 | 0,870072 | 13/10/2614:21 |
| Yen Japonés | 164,563500 | 184,028000 | 13/10/2614:21 |
| Dirhan Marroquí | 9,292880 | 11,588768 | 13/10/2614:21 |
| Corona Noruega | 10,136785 | 10,990409 | 13/10/2614:21 |
| Corona Sueca | 10,724640 | 11,506645 | 13/10/2614:21 |
| Dólar EEUU | 1,074096 | 1,152416 | 13/10/2614:21 |
Comisiones del servicio Fuente: BancoSabadell
|
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||