Cambio de billetes - Precio por un Euro
| Moneda | N/Venta | N/Compra | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Dólar Australiano | 1,488769 | 1,734171 | 18/06/2614:21 |
| Dólar Canadiense | 1,505549 | 1,670674 | 18/06/2614:21 |
| Franco Suizo | 0,885062 | 0,949598 | 18/06/2614:21 |
| Corona Checa | 21,522870 | 25,392150 | 18/06/2614:21 |
| Corona Danesa | 7,175712 | 7,698941 | 18/06/2614:21 |
| Libra Esterlina | 0,832733 | 0,893453 | 18/06/2614:21 |
| Yen Japonés | 171,473400 | 191,755200 | 18/06/2614:21 |
| Dirhan Marroquí | 9,071115 | 11,312214 | 18/06/2614:21 |
| Corona Noruega | 10,542055 | 11,429807 | 18/06/2614:21 |
| Corona Sueca | 10,547904 | 11,317022 | 18/06/2614:21 |
| Dólar EEUU | 1,099872 | 1,180071 | 18/06/2614:21 |
Comisiones del servicio Fuente: BancoSabadell
|
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||