Cambios contado (Spot)
| Moneda | Cambio por 1 EUR | Fecha y hora |
|---|---|---|
| Dólar Australiano | 1,6326 | 19/06/26 10:16 |
| Dólar Canadiense | 1,6195 | 19/06/26 10:19 |
| Corona Danesa | 7,4744 | 19/06/26 10:14 |
| Dólar Hong Kong | 8,9788 | 19/06/26 10:10 |
| Forint Húngaro | 353,2400 | 19/06/26 10:14 |
| Yen Japonés | 184,7000 | 19/06/26 10:14 |
| Peso Mejicano | 19,8694 | 19/06/26 10:10 |
| Dirhan Marroquí | 10,6806 | 19/06/26 10:20 |
| Dólar Nueva Zelanda | 1,9958 | 19/06/26 10:16 |
| Corona Noruega | 11,1626 | 19/06/26 07:25 |
| Dólar Singapur | 1,4798 | 19/06/26 10:16 |
| Rand Sudafricano | 18,8722 | 19/06/26 10:07 |
| Corona Sueca | 10,9851 | 19/06/26 10:16 |
| Franco Suizo | 0,9240 | 19/06/26 10:16 |
| Lira Turca | 53,2288 | 19/06/26 10:14 |
| Libra Esterlina | 0,8674 | 19/06/26 10:16 |
| Dólar EEUU | 1,1420 | 19/06/26 07:40 |
| Zloty Polaco | 4,2620 | 19/06/26 10:07 |
Fuente: SIX Telekurs
Cambios orientativos. Para cotizaciones en firme contacte con su oficina o con la oficina más cercana del Grupo BancoSabadell
|
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||