Cambios contado (Spot)
| Moneda | Cambio por 1 EUR | Fecha y hora |
|---|---|---|
| Dólar Australiano | 1,6438 | 04/08/26 03:10 |
| Dólar Canadiense | 1,6159 | 04/08/26 03:10 |
| Corona Danesa | 7,4754 | 04/08/26 03:10 |
| Dólar Hong Kong | 9,0218 | 04/08/26 03:10 |
| Forint Húngaro | 363,8800 | 04/08/26 03:10 |
| Yen Japonés | 181,2760 | 04/08/26 03:10 |
| Peso Mejicano | 19,9356 | 04/08/26 03:10 |
| Dirhan Marroquí | 10,7632 | 04/08/26 03:09 |
| Dólar Nueva Zelanda | 1,9611 | 04/08/26 03:10 |
| Corona Noruega | 10,9841 | 04/08/26 03:10 |
| Dólar Singapur | 1,4759 | 04/08/26 03:10 |
| Rand Sudafricano | 19,0143 | 04/08/26 03:10 |
| Corona Sueca | 11,0099 | 04/08/26 03:10 |
| Franco Suizo | 0,9323 | 04/08/26 03:09 |
| Lira Turca | 54,7014 | 04/08/26 03:10 |
| Libra Esterlina | 0,8570 | 04/08/26 03:10 |
| Dólar EEUU | 1,1504 | 04/08/26 03:10 |
| Zloty Polaco | 4,3121 | 04/08/26 03:09 |
Fuente: SIX Telekurs
Cambios orientativos. Para cotizaciones en firme contacte con su oficina o con la oficina más cercana del Grupo BancoSabadell
|
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||