Cambios contado (Spot)
| Moneda | Cambio por 1 EUR | Fecha y hora |
|---|---|---|
| Dólar Australiano | 1,6023 | 13/10/26 16:42 |
| Dólar Canadiense | 1,5907 | 13/10/26 16:42 |
| Corona Danesa | 7,4754 | 13/10/26 16:42 |
| Dólar Hong Kong | 8,7809 | 13/10/26 16:42 |
| Forint Húngaro | 364,1950 | 13/10/26 16:42 |
| Yen Japonés | 177,1700 | 13/10/26 16:42 |
| Peso Mejicano | 20,5444 | 13/10/26 16:42 |
| Dirhan Marroquí | 10,9621 | 13/10/26 16:41 |
| Dólar Nueva Zelanda | 1,9930 | 13/10/26 16:42 |
| Corona Noruega | 10,6579 | 13/10/26 16:42 |
| Dólar Singapur | 1,4322 | 13/10/26 16:42 |
| Rand Sudafricano | 18,4651 | 13/10/26 16:42 |
| Corona Sueca | 11,1669 | 13/10/26 16:42 |
| Franco Suizo | 0,9319 | 13/10/26 16:42 |
| Lira Turca | 55,2635 | 13/10/26 16:42 |
| Libra Esterlina | 0,8449 | 13/10/26 16:42 |
| Dólar EEUU | 1,1188 | 13/10/26 16:42 |
| Zloty Polaco | 4,3715 | 13/10/26 16:42 |
Fuente: SIX Telekurs
Cambios orientativos. Para cotizaciones en firme contacte con su oficina o con la oficina más cercana del Grupo BancoSabadell
|
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||