Divisas Exóticas
Europa
| Divisa | Código divisa | Precio | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Bulgaria (Lev) | USD/BGN | - | - |
| Chequia (Corona) | USD/CZK | 21,0373 | 04/08/26 03:16 |
| Chipre (Libra) | USD/CYP | 0,3973 | 13/02/08 |
| Croacia (Kuna) | USD/HRK | - | - |
| Dinamarca (Corona) | USD/DKK | 6,4976 | 04/08/26 03:16 |
| Hungria (Forinto) | USD/HUF | 316,1800 | 04/08/26 03:16 |
| Fondo Monetario Internacional (Dólar) | USD/XDR | 0,6920 | 24/04/18 13:35 |
| Islandia (Corona) | USD/ISK | 123,4000 | 04/08/26 03:15 |
| Noruega (Corona) | USD/NOKTNO | 5,5880 | 26/12/12 16:56 |
| Rumanía (Leu) | USD/RON | 4,5598 | 04/08/26 03:16 |
| Rusia (Rublo) | USD/RUB | 80,3960 | 04/08/26 03:15 |
| Suecia (Corona) | USD/SEKTNO | 6,5080 | 26/12/12 16:56 |
Africa
| Divisa | Código divisa | Precio | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Argelia (Dinar) | USD/DZD | 132,6415 | 04/08/26 03:15 |
| Burkina Faso (Franco) | USD/XOF | 570,1400 | 04/08/26 03:15 |
| Camerún (Franco) | USD/XAF | 572,7000 | 04/08/26 03:15 |
| Egipto (Libra) | USD/EGP | 50,1214 | 04/08/26 03:15 |
| Isla Mauricio (Rupia) | USD/MUR | 46,9400 | 04/08/26 02:11 |
| Kenya (Schilling) | USD/KES | 129,3800 | 04/08/26 02:11 |
| Marruecos (Dirham) | USD/MAD | 9,3299 | 04/08/26 03:16 |
| Trinidad Tobago (Dólar) | USD/TTD | 6,7904 | 04/08/26 03:04 |
| Túnez (Dinar) | USD/TND | 2,9258 | 04/08/26 03:16 |
| Zambia (Dólar) | USD/ZMK | - | - |
América Latina
| Divisa | Código divisa | Precio | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Argentina (Peso) | USD/ARS | 1494,1500 | 04/08/26 03:15 |
| Bahamas (Dólar) | USD/BSD | 1,0015 | 04/08/26 03:15 |
| Barbados (Dólar) | USD/BBD | 2,0000 | 10/04/18 11:07 |
| Bermudas (Dólar) | USD/BMD | 1,0000 | 04/08/26 03:15 |
| Brasil (Real) | USD/BRL | 5,0874 | 04/08/26 02:48 |
| Caribe (Dólar) | USD/XCD | 2,7025 | 04/08/26 03:15 |
| Chile (Peso) | USD/CLP | 925,3800 | 04/08/26 02:01 |
| Colombia (Peso) | USD/COP | 3243,8800 | 04/08/26 02:12 |
| Costa Rica (Colón) | USD/CRC | 454,3600 | 04/08/26 03:15 |
| Guatemala (Quetzal) | USD/GTQ | 7,6358 | 04/08/26 03:04 |
| México (Peso) | USD/MXN | 17,3270 | 04/08/26 03:16 |
| Perú (Sol) | USD/PEN | 3,3872 | 04/08/26 03:15 |
| Venezuela (Bolivar) | USD/VEF | - | - |
Asia
| Divisa | Código divisa | Precio | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Australia (Dólar) | EUR/AUD | 1,6437 | 04/08/26 03:16 |
| Bangladesh (Taka) | USD/BDT | 123,5900 | 04/08/26 03:01 |
| China (Yuan) | USD/CNY | 6,7550 | 04/08/26 03:16 |
| Corea (Won) | USD/KRW | 1424,4530 | 04/08/26 03:16 |
| Fidji (Dólar) | USD/FJD | 2,2183 | 04/08/26 03:15 |
| Filipinas (Peso) | USD/PHP | 60,9292 | 04/08/26 03:16 |
| Hong Kong (Dólar) | USD/HKD | 7,8422 | 04/08/26 03:16 |
| India (Rupia) | USD/INR | 95,3422 | 04/08/26 03:16 |
| Japón (Yen) | 157,5750 | 04/08/26 03:16 | |
| Malasia (Ringgit) | USD/MYR | 4,0971 | 04/08/26 03:15 |
| Nueva Zelanda (Dólar) | EUR/NZD | 1,9608 | 04/08/26 03:16 |
| Pakistán (Rupia) | USD/PKR | 277,8400 | 04/08/26 03:15 |
| Polinesia francesa (Franco) | USD/XPF | - | - |
| Singapur (Dólar) | USD/SGD | 1,2828 | 04/08/26 03:16 |
| Sri Lanka (Rupia) | USD/LKR | 336,2700 | 04/08/26 03:01 |
| Taiwan (Dólar) | USD/TWD | 32,4042 | 04/08/26 03:16 |
| Thailandia (Bath) | USD/THB | 33,4200 | 04/08/26 03:16 |
| Vietnam (Dong) | USD/VND | 26292,4000 | 04/08/26 02:11 |
Oriente Medio
| Divisa | Código divisa | Precio | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí (Riyal) | USD/SAR | 3,7488 | 04/08/26 03:15 |
| Bahrein (Dinar) | USD/BHD | 0,3770 | 04/08/26 03:15 |
| Emiratos Arabes (Dirham) | USD/AED | 3,6726 | 04/08/26 03:16 |
| Iraq (Dinar) | EUR/IQD | - | - |
| Israel (Shekel) | USD/ILS | 3,7969 | - |
| Jordania (Dinar) | USD/JOD | 0,7090 | 04/08/26 01:39 |
| Kuwait (Dinar) | USD/KWD | 0,3096 | 04/08/26 03:16 |
| Líbano (Libra) | USD/LBP | 89691,0000 | 04/08/26 03:01 |
| Omán (Rial) | EUR/OMR | 0,4427 | 04/08/26 03:15 |
| Qatar (Riyal) | USD/QAR | 3,6511 | 04/08/26 03:01 |
| Turquía (Lira) | USD/TRY | 47,5525 | 04/08/26 03:16 |
Fuente: SIX Telekurs
|
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||