Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
13 Octubre 202616:44

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN - -
Chequia (Corona) USD/CZK 21,7699 13/10/26 16:42
Chipre (Libra) USD/CYP 0,3973 13/02/08
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
Dinamarca (Corona) USD/DKK 6,6811 13/10/26 16:42
Hungria (Forinto) USD/HUF 325,5150 13/10/26 16:42
Fondo Monetario Internacional (Dólar) USD/XDR 0,6920 24/04/18 13:35
Islandia (Corona) USD/ISK 121,7500 13/10/26 16:43
Noruega (Corona) USD/NOKTNO 5,5880 26/12/12 16:56
Rumanía (Leu) USD/RON 4,7719 13/10/26 16:42
Rusia (Rublo) USD/RUB 83,6764 13/10/26 16:44
Suecia (Corona) USD/SEKTNO 6,5080 26/12/12 16:56

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 134,5736 13/10/26 16:43
Burkina Faso (Franco) USD/XOF 586,3700 13/10/26 16:43
Camerún (Franco) USD/XAF 586,3000 13/10/26 16:43
Egipto (Libra) USD/EGP 52,8317 13/10/26 16:43
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 47,7400 13/10/26 15:57
Kenya (Schilling) USD/KES 129,7200 13/10/26 16:42
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,7969 13/10/26 16:41
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,8000 13/10/26 16:30
Túnez (Dinar) USD/TND 3,0074 13/10/26 16:44
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1518,7275 13/10/26 16:41
Bahamas (Dólar) USD/BSD 0,9998 13/10/26 16:41
Barbados (Dólar) USD/BBD 2,0000 10/04/18 11:07
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 13/10/26 16:41
Brasil (Real) USD/BRL 5,0091 13/10/26 16:43
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7025 13/10/26 16:43
Chile (Peso) USD/CLP 981,8400 13/10/26 16:41
Colombia (Peso) USD/COP 3194,4500 13/10/26 16:42
Costa Rica (Colón) USD/CRC 455,3800 13/10/26 16:43
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6439 13/10/26 16:22
México (Peso) USD/MXN 18,3630 13/10/26 16:42
Perú (Sol) USD/PEN 3,4458 13/10/26 16:41
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,6023 13/10/26 16:44
Bangladesh (Taka) USD/BDT 123,1400 13/10/26 15:21
China (Yuan) USD/CNY 6,6925 13/10/26 16:43
Corea (Won) USD/KRW 1341,9800 13/10/26 16:44
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2560 13/10/26 16:41
Filipinas (Peso) USD/PHP 62,7640 13/10/26 16:41
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8482 13/10/26 16:42
India (Rupia) USD/INR 95,1354 13/10/26 16:42
Japón (Yen) 158,3645 13/10/26 16:42
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,0929 13/10/26 16:43
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 1,9931 13/10/26 16:44
Pakistán (Rupia) USD/PKR 276,8175 13/10/26 15:21
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2801 13/10/26 16:42
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 330,7800 13/10/26 15:17
Taiwan (Dólar) USD/TWD 32,1750 13/10/26 16:44
Thailandia (Bath) USD/THB 33,5900 13/10/26 16:42
Vietnam (Dong) USD/VND 25914,0000 13/10/26 14:53

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7557 13/10/26 16:42
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3776 13/10/26 16:43
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6728 13/10/26 16:42
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7088 13/10/26 14:45
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3118 13/10/26 16:44
Líbano (Libra) USD/LBP 89532,0000 13/10/26 13:19
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4304 13/10/26 16:41
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6444 13/10/26 16:28
Turquía (Lira) USD/TRY 49,3668 13/10/26 16:44

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: