Divisas Exóticas
Europa
| Divisa | Código divisa | Precio | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Bulgaria (Lev) | USD/BGN | - | - |
| Chequia (Corona) | USD/CZK | 21,1332 | 19/06/26 10:34 |
| Chipre (Libra) | USD/CYP | 0,3973 | 13/02/08 |
| Croacia (Kuna) | USD/HRK | - | - |
| Dinamarca (Corona) | USD/DKK | 6,5445 | 19/06/26 07:40 |
| Hungria (Forinto) | USD/HUF | 308,3000 | 19/06/26 10:34 |
| Fondo Monetario Internacional (Dólar) | USD/XDR | 0,6920 | 24/04/18 13:35 |
| Islandia (Corona) | USD/ISK | 125,8400 | 19/06/26 10:33 |
| Noruega (Corona) | USD/NOKTNO | 5,5880 | 26/12/12 16:56 |
| Rumanía (Leu) | USD/RON | 4,5722 | 19/06/26 10:34 |
| Rusia (Rublo) | USD/RUB | 73,7915 | 19/06/26 10:33 |
| Suecia (Corona) | USD/SEKTNO | 6,5080 | 26/12/12 16:56 |
Africa
| Divisa | Código divisa | Precio | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Argelia (Dinar) | USD/DZD | 133,4734 | 19/06/26 10:34 |
| Burkina Faso (Franco) | USD/XOF | 572,4300 | 19/06/26 10:33 |
| Camerún (Franco) | USD/XAF | 575,7000 | 19/06/26 10:33 |
| Egipto (Libra) | USD/EGP | 49,9190 | 19/06/26 10:34 |
| Isla Mauricio (Rupia) | USD/MUR | 47,8700 | 19/06/26 08:14 |
| Kenya (Schilling) | USD/KES | 129,4250 | 19/06/26 10:29 |
| Marruecos (Dirham) | USD/MAD | 9,3215 | 19/06/26 10:33 |
| Trinidad Tobago (Dólar) | USD/TTD | 6,7853 | 19/06/26 05:38 |
| Túnez (Dinar) | USD/TND | 2,9391 | 19/06/26 10:33 |
| Zambia (Dólar) | USD/ZMK | - | - |
América Latina
| Divisa | Código divisa | Precio | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Argentina (Peso) | USD/ARS | 1451,0397 | 19/06/26 10:34 |
| Bahamas (Dólar) | USD/BSD | 1,0005 | 19/06/26 10:33 |
| Barbados (Dólar) | USD/BBD | 2,0000 | 10/04/18 11:07 |
| Bermudas (Dólar) | USD/BMD | 1,0000 | 19/06/26 08:55 |
| Brasil (Real) | USD/BRL | 5,1638 | 19/06/26 10:30 |
| Caribe (Dólar) | USD/XCD | 2,7025 | 19/06/26 10:33 |
| Chile (Peso) | USD/CLP | 901,0150 | 19/06/26 04:35 |
| Colombia (Peso) | USD/COP | 3444,0600 | 19/06/26 04:36 |
| Costa Rica (Colón) | USD/CRC | 453,4200 | 19/06/26 10:33 |
| Guatemala (Quetzal) | USD/GTQ | 7,6259 | 19/06/26 05:39 |
| México (Peso) | USD/MXN | 17,3500 | 19/06/26 10:34 |
| Perú (Sol) | USD/PEN | 3,3829 | 19/06/26 10:33 |
| Venezuela (Bolivar) | USD/VEF | - | - |
Asia
| Divisa | Código divisa | Precio | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Australia (Dólar) | EUR/AUD | 1,6339 | 19/06/26 10:34 |
| Bangladesh (Taka) | USD/BDT | 122,7800 | 19/06/26 02:10 |
| China (Yuan) | USD/CNY | 6,7693 | 19/06/26 10:31 |
| Corea (Won) | USD/KRW | 1529,8950 | 19/06/26 10:33 |
| Fidji (Dólar) | USD/FJD | 2,2263 | 19/06/26 10:33 |
| Filipinas (Peso) | USD/PHP | 60,7705 | 19/06/26 10:33 |
| Hong Kong (Dólar) | USD/HKD | 7,8380 | 19/06/26 07:43 |
| India (Rupia) | USD/INR | 94,4889 | 19/06/26 10:34 |
| Japón (Yen) | 161,3060 | 19/06/26 10:34 | |
| Malasia (Ringgit) | USD/MYR | 4,1410 | 19/06/26 10:31 |
| Nueva Zelanda (Dólar) | EUR/NZD | 1,9970 | 19/06/26 10:34 |
| Pakistán (Rupia) | USD/PKR | 278,2335 | 19/06/26 08:13 |
| Polinesia francesa (Franco) | USD/XPF | - | - |
| Singapur (Dólar) | USD/SGD | 1,2919 | 19/06/26 10:34 |
| Sri Lanka (Rupia) | USD/LKR | 333,5600 | 19/06/26 06:50 |
| Taiwan (Dólar) | USD/TWD | 31,6440 | 19/06/26 10:34 |
| Thailandia (Bath) | USD/THB | 32,8400 | 19/06/26 10:34 |
| Vietnam (Dong) | USD/VND | 26340,0000 | 19/06/26 10:05 |
Oriente Medio
| Divisa | Código divisa | Precio | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí (Riyal) | USD/SAR | 3,7530 | 19/06/26 10:33 |
| Bahrein (Dinar) | USD/BHD | 0,3770 | 19/06/26 10:33 |
| Emiratos Arabes (Dirham) | USD/AED | 3,6726 | 19/06/26 10:34 |
| Iraq (Dinar) | EUR/IQD | - | - |
| Israel (Shekel) | USD/ILS | 3,7969 | - |
| Jordania (Dinar) | USD/JOD | 0,7090 | 19/06/26 06:14 |
| Kuwait (Dinar) | USD/KWD | 0,3079 | 19/06/26 10:34 |
| Líbano (Libra) | USD/LBP | 89550,0000 | 19/06/26 05:15 |
| Omán (Rial) | EUR/OMR | 0,4407 | 19/06/26 10:33 |
| Qatar (Riyal) | USD/QAR | 3,6425 | 19/06/26 08:09 |
| Turquía (Lira) | USD/TRY | 46,4452 | 19/06/26 10:34 |
Fuente: SIX Telekurs
|
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||