Fixings de Divisas - Precio por un Euro
| Moneda | N/Venta | N/Compra | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Dirham Emiratos Árabes | 4,081954 | 4,334446 | 18/06/2614:21 |
| Dólar Australiano | 1,586930 | 1,685090 | 18/06/2614:21 |
| Dólar Canadiense | 1,570304 | 1,667436 | 18/06/2614:21 |
| Franco Suizo | 0,894282 | 0,949598 | 18/06/2614:21 |
| Corona Checa | 23,457510 | 24,908490 | 18/06/2614:21 |
| Corona Danesa | 7,250459 | 7,698941 | 18/06/2614:21 |
| Libra Esterlina | 0,841407 | 0,893453 | 18/06/2614:21 |
| Dólar Hong Kong | 8,710406 | 9,249194 | 18/06/2614:21 |
| Forint Húngaro | 342,322700 | 363,497300 | 18/06/2614:21 |
| Yen Japonés | 178,848600 | 189,911400 | 18/06/2614:21 |
| Dirhan Marroquí | 10,351743 | 10,992057 | 18/06/2614:21 |
| Peso Mejicano | 19,323855 | 20,519145 | 18/06/2614:21 |
| Corona Noruega | 10,763993 | 11,429807 | 18/06/2614:21 |
| Dólar Nueva Zelanda | 1,929718 | 2,049082 | 18/06/2614:21 |
| Zloty Polaco | 4,131230 | 4,386770 | 18/06/2614:21 |
| Leu Rumano | 5,082218 | 5,396582 | 18/06/2614:21 |
| Corona Sueca | 10,657778 | 11,317022 | 18/06/2614:21 |
| Dólar Singapur | 1,434824 | 1,523576 | 18/06/2614:21 |
| Dinar Tunecino | 3,274332 | 3,476868 | 18/06/2614:21 |
| Lira Turca | 51,616028 | 54,808772 | 18/06/2614:21 |
| Dólar EEUU | 1,111329 | 1,180071 | 18/06/2614:21 |
| Rand Sudafricano | 18,276740 | 19,407260 | 18/06/2614:21 |
Comisiones del servicio Fuente: BancoSabadell
|
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||