Fixings de Divisas - Precio por un Euro
| Moneda | N/Venta | N/Compra | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Dirham Emiratos Árabes | 4,108144 | 4,362256 | 3/08/2614:20 |
| Dólar Australiano | 1,595970 | 1,694690 | 3/08/2614:20 |
| Dólar Canadiense | 1,569188 | 1,666252 | 3/08/2614:20 |
| Franco Suizo | 0,904050 | 0,959970 | 3/08/2614:20 |
| Corona Checa | 23,481760 | 24,934240 | 3/08/2614:20 |
| Corona Danesa | 7,250653 | 7,699147 | 3/08/2614:20 |
| Libra Esterlina | 0,830582 | 0,881958 | 3/08/2614:20 |
| Dólar Hong Kong | 8,771516 | 9,314084 | 3/08/2614:20 |
| Forint Húngaro | 353,235200 | 375,084800 | 3/08/2614:20 |
| Yen Japonés | 175,317800 | 186,162200 | 3/08/2614:20 |
| Dirhan Marroquí | 10,419352 | 11,063848 | 3/08/2614:20 |
| Peso Mejicano | 19,373034 | 20,571366 | 3/08/2614:20 |
| Corona Noruega | 10,657778 | 11,317022 | 3/08/2614:20 |
| Dólar Nueva Zelanda | 1,904401 | 2,022199 | 3/08/2614:20 |
| Zloty Polaco | 4,174201 | 4,432399 | 3/08/2614:20 |
| Leu Rumano | 5,087844 | 5,402556 | 3/08/2614:20 |
| Corona Sueca | 10,656032 | 11,315168 | 3/08/2614:20 |
| Dólar Singapur | 1,433660 | 1,522340 | 3/08/2614:20 |
| Dinar Tunecino | 3,280734 | 3,483666 | 3/08/2614:20 |
| Lira Turca | 53,206634 | 56,497766 | 3/08/2614:20 |
| Dólar EEUU | 1,118459 | 1,187642 | 3/08/2614:20 |
| Rand Sudafricano | 18,418748 | 19,558052 | 3/08/2614:20 |
Comisiones del servicio Fuente: BancoSabadell
|
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||