Fixings de Divisas - Precio por un Euro
| Moneda | N/Venta | N/Compra | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Dirham Emiratos Árabes | 3,986215 | 4,232785 | 13/10/2614:21 |
| Dólar Australiano | 1,555317 | 1,651523 | 13/10/2614:21 |
| Dólar Canadiense | 1,545792 | 1,641408 | 13/10/2614:21 |
| Franco Suizo | 0,903439 | 0,959321 | 13/10/2614:21 |
| Corona Checa | 23,634050 | 25,095950 | 13/10/2614:21 |
| Corona Danesa | 7,250944 | 7,699456 | 13/10/2614:21 |
| Libra Esterlina | 0,819388 | 0,870072 | 13/10/2614:21 |
| Dólar Hong Kong | 8,517279 | 9,044121 | 13/10/2614:21 |
| Forint Húngaro | 353,186700 | 375,033300 | 13/10/2614:21 |
| Yen Japonés | 171,641500 | 182,258500 | 13/10/2614:21 |
| Dirhan Marroquí | 10,604816 | 11,260784 | 13/10/2614:21 |
| Peso Mejicano | 19,854542 | 21,082658 | 13/10/2614:21 |
| Corona Noruega | 10,350191 | 10,990409 | 13/10/2614:21 |
| Dólar Nueva Zelanda | 1,933792 | 2,053408 | 13/10/2614:21 |
| Zloty Polaco | 4,245302 | 4,507898 | 13/10/2614:21 |
| Leu Rumano | 5,175241 | 5,495359 | 13/10/2614:21 |
| Corona Sueca | 10,836355 | 11,506645 | 13/10/2614:21 |
| Dólar Singapur | 1,388943 | 1,474857 | 13/10/2614:21 |
| Dinar Tunecino | 3,264050 | 3,465950 | 13/10/2614:21 |
| Lira Turca | 53,622667 | 56,939533 | 13/10/2614:21 |
| Dólar EEUU | 1,085285 | 1,152416 | 13/10/2614:21 |
| Rand Sudafricano | 17,894948 | 19,001852 | 13/10/2614:21 |
Comisiones del servicio Fuente: BancoSabadell
|
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||