
| Mercados | Hora local | Hora peninsular | Hora limite sesion | Festivos |
|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA-XETRA | 09:00-17:30 | 0.000-0.000 | 17:25 | Ver Festivos |
| AUSTRIA-VIENA | 09:15-17:30 | 0.000-0.000 | 17:25 | Ver Festivos |
| BELGICA-BRUSELAS | 09:00-17:35 | 0.000-0.000 | 17:30 | Ver Festivos |
| CANADA-TORONTO | 09:30-16:00 | 0.000-0.000 | 21:55 | Ver Festivos |
| DINAMARCA-COPENHAGUE | 09:00-17:00 | 0.000-0.000 | 16:55 | Ver Festivos |
| ESTADOS UNIDOS-AMEX | 09:00-16:00 | 0.000-0.000 | 21:55 | Ver Festivos |
| ESTADOS UNIDOS-NASDAQ | 09:30-16:00 | 0.000-0.000 | 21:55 | Ver Festivos |
| ESTADOS UNIDOS-NASDAQ OTC | 09:00-16:00 | 0.000-0.000 | 21:55 | Ver Festivos |
| ESTADOS UNIDOS-NEW YORK | 09:30-16:00 | 0.000-0.000 | 21:55 | Ver Festivos |
| ESTADOS UNIDOS-OTHER OTC US | 09:00-16:00 | 0.000-0.000 | 21:55 | Ver Festivos |
| FINLANDIA-HELSINKI | 09:00-18:30 | 0.000-0.000 | 17:25 | Ver Festivos |
| FRANCIA-PARIS | 09:00-17:35 | 0.000-0.000 | 17:30 | Ver Festivos |
| HOLANDA-AMSTERDAM | 09:00-17:35 | 0.000-0.000 | 17:30 | Ver Festivos |
| IRLANDA-DUBLIN | 08:30-16:30 | 0.000-0.000 | 17:15 | Ver Festivos |
| ITALIA-ITALIA | 09:05-17:30 | 0.000-0.000 | 17:25 | Ver Festivos |
| JAPON-TOKIO | 11:00-16:00 | 0.000-0.000 | 19:45 | Ver Festivos |
| MERCADO CONTÍNUO ESPAÑOL | 09:00-17:30 | 0.000-0.000 | 17:25 | Ver Festivos |
| NORUEGA-OSLO | 09:00-16:30 | 0.000-0.000 | 16:25 | Ver Festivos |
| PORTUGAL-LISBOA | 09:30-16:35 | 0.000-0.000 | 17:30 | Ver Festivos |
| REINO UNIDO-LONDRES | 08:00-16:30 | 0.000-0.000 | 17:25 | Ver Festivos |
| SUECIA-ESTOCOLMO | 09:00-17:30 | 0.000-0.000 | 17:25 | Ver Festivos |
|
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||