
| Índice | Intradía | Último | Máximo | Mínimo | Var. (%) | Var. | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bienes de consumo | - | - | - | - | - | - | - - |
| Materiales bsicos y cons | - | - | - | - | - | - | - - |
| Petroleo y energa | - | - | - | - | - | - | - - |
| Servicios de consumo | - | - | - | - | - | - | - - |
| Servs financieros e inmob | - | - | - | - | - | - | - - |
| Tecnologa y telecom | - | - | - | - | - | - | - - |
|
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||